LEXG
SOC (gauche)
Liste d'extreme-gauche
Revenus professionnels antérieurs au mandat, activités déclarées et patrimoine des députés de la 17e législature, d'après les déclarations publiées par la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique.
| Groupe | Avec données | Moy. revenus | Max déclaré |
|---|---|---|---|
| UDDPLR | 6/17 (35%) | 306 k€ | 1,21 M€ |
| LIOT | 8/23 (35%) | 252 k€ | 581 k€ |
| RN | 40/122 (33%) | 241 k€ | 2,10 M€ |
| DEM | 14/37 (38%) | 239 k€ | 643 k€ |
| DR | 14/48 (29%) | 227 k€ | 584 k€ |
| GDR | 6/17 (35%) | 183 k€ | 291 k€ |
| HOR | 4/36 (11%) | 183 k€ | 273 k€ |
| NI | 2/10 (20%) | 180 k€ | 252 k€ |
| LFI-NFP | 30/71 (42%) | 173 k€ | 395 k€ |
| ECOS | 17/38 (45%) | 128 k€ | 804 k€ |
| SOC | 23/68 (34%) | 98 k€ | 356 k€ |
| EPR | 21/90 (23%) | 82 k€ | 548 k€ |
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
| Élu | Groupe | Département | Fiche HATVP | Profil |
|---|---|---|---|---|
| Carole Guillerm | DEM | — | HATVP | Voir |
| Jimmy Pahun | DEM | Morbihan | HATVP | Voir |
| Maud Petit | DEM | Val-de-Marne | HATVP | Voir |
| Patricia Maussion | DEM | — | HATVP | Voir |
| Sabine Gervais | DEM | — | HATVP | Voir |
| Alexandra Martin (Alpes-Maritimes) | DR | Alpes-Maritimes | HATVP | Voir |
| Antoine Vermorel | DR | Loire | HATVP | Voir |
| Cendrine Chazé | DR | — | HATVP | Voir |
| Élisabeth de Maistre | DR | Hauts-de-Seine | HATVP | Voir |
| Emeline Rey-Rinchet | DR | — | HATVP | Voir |
| Jérôme End | DR | — | HATVP | Voir |
| Lionel Duparay | DR | Saône-et-Loire | HATVP | Voir |
| Nicolas Tryzna | DR | Val-de-Marne | HATVP | Voir |
| Thierry Liger | DR | — | HATVP | Voir |
| Benjamin Lucas-Lundy | ECOS | Yvelines | HATVP | Voir |
| Alexandra Martin (Gironde) | EPR | — | HATVP | Voir |
| Alim Latrèche | EPR | — | HATVP | Voir |
| Amélia Lakrafi | EPR | Français établis hors de France | HATVP | Voir |
| Benoît Larrouquis | EPR | Français établis hors de France | HATVP | Voir |
| Catherine Ibled | EPR | Paris | HATVP | Voir |
| Chantal Bouloux | EPR | — | — | Voir |
| Christopher Weissberg | EPR | Français établis hors de France | HATVP | Voir |
| Danièle Carteron | EPR | — | HATVP | Voir |
| Emmanuelle Hoffman | EPR | — | HATVP | Voir |
| Liliana Tanguy | EPR | Finistère | HATVP | Voir |
| Marie-Philippe Lubet | EPR | — | HATVP | Voir |
| Marie-Sophie Bernadeau | EPR | — | HATVP | Voir |
| Patricia Lemoine | EPR | — | HATVP | Voir |
| Pauline Cestrières | EPR | — | HATVP | Voir |
| Sandrine Lalanne | EPR | Val-de-Marne | HATVP | Voir |
| Vincent Ledoux | EPR | Nord | HATVP | Voir |
| Emmanuel Maurel | GDR | Val-d'Oise | HATVP | Voir |
| Frédéric Maillot | GDR | Réunion | HATVP | Voir |
| Benoît Blanchard | HOR | Val-d'Oise | HATVP | Voir |
| Charlotte Parmentier-Lecocq | HOR | — | HATVP | Voir |
| Dominique Paillat | HOR | — | HATVP | Voir |
| Laurent Marcangeli | HOR | Corse-du-Sud | HATVP | Voir |
| Marie-Agnès Poussier-Winsback | HOR | Seine-Maritime | HATVP | Voir |
| Michel Criaud | HOR | Morbihan | HATVP | Voir |
| Pierre Marle | HOR | — | HATVP | Voir |
| Véronique Ludmann | HOR | — | HATVP | Voir |
| Carlos Martens Bilongo | LFI-NFP | Val-d'Oise | HATVP | Voir |
| Élisa Martin | LFI-NFP | Isère | HATVP | Voir |
| Shéhérazade Bentorki | LFI-NFP | — | HATVP | Voir |
| Audrey Abadie-Amiel | LIOT | Ariège | HATVP | Voir |
| Charles de Courson | LIOT | Marne | HATVP | Voir |
| Jean Bodart | LIOT | — | HATVP | Voir |
| Yannick Favennec-Bécot | LIOT | Mayenne | HATVP | Voir |
| Lionel Vuibert | NI | Ardennes | HATVP | Voir |
| Bernard Chaumeil | RN | — | HATVP | Voir |
| Catherine Dellong Meng | RN | — | HATVP | Voir |
| Claire Marais-Beuil | RN | Oise | HATVP | Voir |
| Cyril Tribuiani | RN | — | HATVP | Voir |
| Édouard Jordan | RN | — | HATVP | Voir |
| Emmanuel Taché | RN | Bouches-du-Rhône | HATVP | Voir |
| Gabriel Tomatis | RN | — | HATVP | Voir |
| Nadine Lechon | RN | Dordogne | HATVP | Voir |
| Sandrine Dogor-Such | RN | Pyrénées-Orientales | HATVP | Voir |
| Céline Thiébault-Martinez | SOC | Seine-et-Marne | HATVP | Voir |
| Dorine Bregman | SOC | — | HATVP | Voir |
| Océane Godard | SOC | Côte-d'Or | HATVP | Voir |
| Antoine Valentin | UDDPLR | — | HATVP | Voir |
| Sophie Ricourt Vaginay | UDDPLR | Alpes-de-Haute-Provence | HATVP | Voir |
https://www.hatvp.fr/livraison/merge/declarations.xml (données publiques, mise à jour mensuelle).id_origine (préfixe PA). Les montants sont exprimés en euros.